統計の知識に基づいてデータ分析をしたいという想いから、
一歩ずつですが、統計の勉強をしています。
勉強の1冊目として選んだのが、この本でした。
| |
|
あらすじ
(前略)
「世の中の仕組み」「お金の流れ」「人々の行動」
すべては「統計学」で見えてくる!
本書は「統計学の入門書」を読んだけれど、
わからなかった人向けに書いた本である。
“統計学の初歩と初歩”という、誰も書いていない分野に挑戦してみた。
「これ以上は噛めない」というほど噛み砕いて、懇切丁寧に解説してある。
(後略)
(Amazonより転載)
レビュー
オススメ度: ★★☆☆☆
難解度: ★★☆☆☆ (文系初心者でもわかる)
著者があらすじで言うとおり、
ド文系の人でもわかるよう、とても丁寧に教えてくれています。
内容はわかりやすくてとても良いのですが、
数学に明るくない編集担当を下に見るような書き方は、正直好きではありません。
(話の進行上、しょうがないのかもしれないけど...)
お気に入りのことば
全数調査をしなくても、もっと少ないサンプルのデータだけで、
限りなく全数調査の結果に近い数値を、割り出すことができる。
これが統計学である。
[ 偏差 ] = [ データの数値 ] - [ 平均値 ]
[ 分散 ] = 「[ 偏差 ] × [ 相対度数 ]」の和
[ 標準偏差 ] = √[ 分散 ]
二項分布 (試行回数: n / 成功回数: k / 成功確率:p)
P(X=k) = nCk p^k (1-p)^n-k
参考; 統計検定3級 網羅率
各参考書と統計検定との網羅率をまとめました。
そのため、あくまで参考地としてご覧ください📝
| 出題範囲 (統計検定3級) |
図解 統計学超入門 |
文系のための 統計学の教室 |
マンガでわかる 統計学入門 |
| 網羅率 | 33% | 61% | 39% |
| 量的変数 | - | ○ | - |
| 質的変数 | - | ○ | - |
| 名義尺度 | - | ○ | - |
| 順序尺度 | - | ○ | - |
| 間隔尺度 | - | - | - |
| 比例尺度 | - | ○ | - |
| 母集団 | ○ | ○ | ○ |
| 標本 | ○ | ○ | ○ |
| 全数調査 | ○ | ○ | - |
| 無作為抽出 | ○ | ○ | ○ |
| 標本の大きさ | ○ | ○ | - |
| 乱数表 | - | - | - |
| 国勢調査 | - | - | - |
| 実験研究 | - | - | - |
| 観察研究 | - | - | - |
| 処理群と対照群 | - | - | - |
| 棒グラフ | ○ | ○ | - |
| 折れ線グラフ | - | ○ | - |
| 円グラフ | - | ○ | - |
| 帯グラフ | - | ○ | - |
| 積み上げ棒グラフ | - | - | - |
| レーダーチャート | - | - | - |
| バブルチャート | - | - | - |
| ローソク足 | - | - | - |
| モザイク図 | - | - | - |
| 散布図(相関図) | - | ○ | ○ |
| 複合グラフ | - | - | - |
| 度数分布表 | ○ | ○ | ○ |
| 度数 | ○ | ○ | ○ |
| 相対度数 | ○ | ○ | ○ |
| 累積度数 | - | - | ○ |
| 累積相対度数 | - | - | ○ |
| 階級 | ○ | ○ | ○ |
| 階級値 | ○ | ○ | ○ |
| 度数分布表からの統計量の求め方 | ○ | ○ | ○ |
| クロス集計表 | - | ○ | - |
| 時系列グラフ | - | - | |
| 指数(指標) | - | - | |
| 移動平均 | - | - | |
| 平均値 | ○ | ○ | |
| 中央値 | ○ | ○ | |
| 最頻値 | ○ | ○ | |
| 最小値 | - | - | |
| 最大値 | - | - | |
| 範囲 | ○ | ○ | |
| 四分位数 | - | - | |
| 四分位範囲 | ○ | - | |
| 分散 | ○ | ○ | |
| 標準偏差 | ○ | ○ | |
| 偏差値 | ○ | ○ | |
| 変動係数 | - | ○ | |
| 共分散 | ○ | ○ | |
| 相関係数 | ○ | ○ | |
| ヒストグラム | ○ | ○ | |
| 累積相対度数グラフ | - | - | |
| 幹葉図 | - | - | |
| 箱ひげ図 | - | - | |
| はずれ値 | ○ | - | |
| 相関 | ○ | ○ | |
| 擬相関 | ○ | - | |
| 因果関係 | - | - | |
| 最小二乗法 | - | - | |
| 回帰係数 | ○ | - | |
| 予測 | - | - | |
| 独立な試行 | - | - | |
| 条件付き確率 | ○ | - | |
| 二項分布 | ○ | - | |
| 正規分布 | ○ | ○ | |
| 二項分布の正規近似 | ○ | - | |
| 標本平均・比率の標本分布 | ○ | ○ | |
| 母平均・母比率の区間推定 | ○ | ○ | |
| 母平均・母比率の仮説検定 | ○ | ○ |
おわりに
気になった方はぜひこちらから読んでくださると嬉しいです👇
| |
|
st-kaiwa2]もしよければ感想も教えてください~![/st-kaiwa2]